1 أقصى تقدير مطلق لـ HSK5101 سلسلة فرق الجهد المنخفض الخطي العاصمة لتحويل العاصمة (LDO)
مدخلات النبض جهد VINP(موجب عرض النبض 100 مللي ثانية , موجب دورة العمل 1@) … -20 فولت ~ 60 فولت
المدخلات الجهد VIN …………………………………………………… 26 فولت
تمكين المدخلات الفولتية VEN ………………………………………………………… .0.3V ~ 26V
الحد الأقصى للإنتاج الحالي …………………………………………………… ؛ 3.5A
درجة حرارة التخزين ………………………………………. -65 ℃ ~ 150 ℃
لحام الرصاص درجة حرارة (10 ثوان) ث ………………………… 300 درجة مئوية
مفرق temperatureTj ……………………………………………… 175 ℃
المقاومة الحرارية R (th) J-C …………………………………………………. 5.7 ℃ / W
استهلاك الطاقة PD (بدون الحرارة بالوعة) ……………………… 200 ميجاوات
2 من ظروف التشغيل الموصى بها لـ HSK5101 سلسلة فرق الجهد المنخفض الخطي العاصمة لتحويل العاصمة (LDO)
جهد الدخل VIN ……………………………………………………… (VOUT + 1) الخامسدرجة حرارة التشغيل tc …………………………………………… -55 ℃ ~ 125 ℃
تمكين جهد الدخل عالي المستوى VEn (H) ……………………… ≥2.4 فولت
تمكين جهد الدخل المنخفض المستوى VEn (L) ……………………… ≤0.8 فولت
3 مواصفات الحزمة لـ HSK5101 سلسلة فرق الجهد المنخفض الخطي العاصمة لتحويل العاصمة (LDO)

حرف او رمز | البيانات | ||
الحد الأدنى | نموذجي | حكمة - قول مأثور | |
أ | - | - | 3.0 |
د | - | - | 6.8 |
ه | - | - | 6.8 |
ل | 1.0 | - | - |
ب | 0.30 | 0.4 | 0.5 |
ج | - | 0.15 | 0.25 |
ه | - | 1.27 | - |
4 تسميات دبابيس HSK5101 سلسلة فرق الجهد المنخفض الخطي العاصمة لتحويل العاصمة (LDO)

دبوس | رمز | تعيين | دبوس | رمز | تعيين |
1 | nc | nc | 6 | VOUT | انتاج |
2 | en | ممكن | 7 | VOUT | انتاج |
3 | VIN | إدخال | 8 | VOUT | انتاج |
4 | VIN | إدخال | 9 | nc | nc |
5 | nc | nc | 10 | علم | علم |
يتمركز | GND | GND |
5 معلومات ترتيب HSK5101 سلسلة فرق الجهد المنخفض الخطي العاصمة لتحويل العاصمة (LDO)
يحتوي رقم الجزء على استخدام عملية الإنتاج والرقم التسلسلي والجهد الناتج ومستوى الجودة ومعلومات أخرى. كما هو موضح أدناه :
6 المواصفات الفنية لـ HSK5101 سلسلة فرق الجهد المنخفض الخطي العاصمة لتحويل العاصمة (LDO)
الجدول 1a HSK5101-3.3 الخصائص الكهربائيةالعناصر | رمز | الشرط (ما لم خلاف ذلك المحدد , VEn (H) ≥2.4V , VEn (L) ≤0.8V , -55 ℃ ≤TA≤125 ℃) | مجموعة | قيمة محدودة | وحدة | |
دقيقة | ماكس | |||||
انتاج التيار الكهربائي | VOUT | IOUT = 1A , VIN = 4.3V , VEn = VIN | 1 | 3.267 | 3.333 | الخامس |
2 ، 3 | 3.234 | 3.366 | ||||
فرق الجهد المدخلات والمخرجات | VDO | TA = 25 ℃ , VEn = VIN ; △ VOUT = -1@; IOUT = 100mA | 1 | - | 200 | م |
TA = 25 ℃ , VEn = VIN ; △ VOUT = -1@; IOUT = 1.5A | - | 600 | ||||
ثابت - أرضي - تيار | معدل الذكاء | TA = 25 ℃ , VEn = VIN ; VIN = 4.3V , IOUT = 0.75A | 1 | - | 20 | أماه |
TA = 25 ℃ , VEn = VIN ; VIN = 4.3V , IOUT = 1.5A | - | 40 | ||||
تنظيم الحمل | سا | IOUT = 10mA → 1.25A , VIN = 4.3V , VEn = VIN | 1 | - | 1 | @ |
2 ، 3 | - | 2 | ||||
تنظيم الجهد | SV | VIN = 4.3V → 26V , IOUT = 10mA , VEn = VIN | 1 | - | 0.5 | @ |
2 ، 3 | - | 1 | ||||
الجهد الناتج الضوضاء | VN | TA = 25 ℃ , VEn = VIN ; CL = 22μF ~ 30μF ; IOUT = 10mA , f≤300KHz | 4 | - | 250 | μV |
الاغلاق التيار الخارج | IOSD | TA = 25 ℃ ; VEn = 0V | 4 | - | 50 | μA |
تمكين الإدخال مستوى عال | فين (ح) | TA = 25 ℃ ; VIN = 4.3 فولت , IOUT = 100mA | 1 | 2.4 | - | الخامس |
تمكين الإدخال مستوى منخفض | فين (يسار) | TA = 25 ℃ ; VIN = 4.3 فولت , IOUT = 100mA | 1 | - | 0.8 | |
تمكين إدخال تيار عالي المستوى | IEN (H) | TA = 25 ℃ , VEn = VIN ; VIN = 4.3V , IOUT = 100mA | 1 | - | 600 | μA |
تمكين إدخال تيار منخفض المستوى | IEN (L) | TA = 25 ℃ ; VEn = 0V ; VIN = 4.3V , IOUT = 100mA | 1 | - | 2 | |
إخراج العلم بدوره على الجهد | VFO | TA = 25 ℃ ; VIN = VOUT-1.0V , IOF≤250μA ; الإخراج عدم التحميل | 1 | - | 0.4 | الخامس |
إخراج العلم إيقاف التيار | إذا (إيقاف) | TA = 25 ℃ ; VIN = VOUT + 1V ; الإخراج عدم التحميل | 1 | - | 2 | μA |
الحد الحالي الناتج | ILIM | TA = 25 ℃ ; VIN = 4.3 فولت | 4 | - | 6.5 | أ |
الجدول 1 ب HSK5101-5.0 الخصائص الكهربائية
العناصر | رمز | الشرط (ما لم خلاف ذلك المحدد , VEn (H) ≥2.4V , VEn (L) ≤0.8V , -55 ℃ ≤TA≤125 ℃) | مجموعة | قيمة محدودة | وحدة | |
دقيقة | ماكس | |||||
انتاج التيار الكهربائي | VOUT | IOUT = 1A , VIN = 6.0 فولت | 1 | 4.95 | 5.05 | الخامس |
2،3 | 4.90 | 5.10 | ||||
فرق الجهد المدخلات والمخرجات | VDO | TA = 25 ℃ ; △ VOUT = -1@; IOUT = 100mA | 1 | - | 250 | م |
TA = 25 ℃ ; △ VOUT = -1@; IOUT = 1.5A | - | 600 | ||||
ثابت - أرضي - تيار | معدل الذكاء | TA = 25 ℃ ; VIN = 6.0V , IOUT = 0.75A | 1 | - | 30 | أماه |
TA = 25 ℃ ; VIN = 6.0V , IOUT = 1.5A | - | 40 | ||||
تنظيم الحمل | سا | IOUT = 10mA → 1.25A , VIN = 6.0V | 1 | - | 1 | @ |
2،3 | - | 2 | ||||
تنظيم الجهد | SV | VIN = 6.0V → 26V , IOUT = 10mA | 1 | - | 0.5 | @ |
2،3 | - | 1 | ||||
الجهد الناتج الضوضاء | VN | TA = 25 ℃ , VEn = VIN ; CL = 22μF ~ 30μF ; IOUT = 10mA , f≤300KHz | 4 | - | 350 | μV |
الاغلاق التيار الخارج | IOSD | TA = 25 ℃ ; VEn = 0V | 4 | - | 50 | μA |
تمكين الإدخال مستوى عال | فين (ح) | TA = 25 ℃ ; VIN = 6.0V , IOUT = 100mA | 1 | 2.4 | - | الخامس |
تمكين الإدخال مستوى منخفض | فين (يسار) | TA = 25 ℃ ; VIN = 6.0V , IOUT = 100mA | 1 | - | 0.8 | |
تمكين إدخال تيار عالي المستوى | IEN (H) | TA = 25 ℃ , VEn = VIN ; VIN = 6.0V , IOUT = 100mA | 1 | - | 600 | μA |
تمكين إدخال تيار منخفض المستوى | IEN (L) | TA = 25 ℃ ; VEn = 0V ; VIN = 6.0V , IOUT = 100mA | 1 | - | 2 | |
إخراج العلم بدوره على الجهد | VFO | TA = 25 ℃ ; VIN = VOUT-2V , IOF≤250μA ; الإخراج لا يوجد تحميل | 1 | - | 0.4 | الخامس |
إخراج العلم إيقاف التيار | إذا (إيقاف) | TA = 25 ℃ ; VIN = VOUT + 1V ; الإخراج عدم التحميل | 1 | - | 2 | μA |
الحد الحالي الناتج | ILIM | TA = 25 ℃ ; VIN = 6.0 فولت | 4 | - | 6.5 | أ |
7 مخطط توصيل نموذجي لـ HSK5101 سلسلة فرق الجهد المنخفض الخطي العاصمة لتحويل العاصمة (LDO)

شكل 3 HSK5101 مخطط اتصال خط الاختبار الكهربائي
8 ملاحظات تطبيق لـ HSK5101 سلسلة فرق الجهد المنخفض الخطي العاصمة لتحويل العاصمة (LDO)
☆ ال إلكتروني نقطة يجب يجب أن تكون قريبة قدر الإمكان من جذر الدبوس ;☆ يُمنع تمامًا ثني دبابيس ;
☆ إلى منع تطبيق اثنين أو أكثر من التصنيفات القصوى المطلقة على الجهاز في نفس الوقت ;
☆ إلى منع الجهاز من السقوط قبالة ;
☆ إلى منع الخرج وقصر الأرض دارة ;
☆ إلى منع الجهاز من يتم عكسها أو خلعها ;
☆ أثناء التجميع ، الجزء السفلي من المنتج يجب يتم توصيله في أقرب مكان ممكن بلوحة الدائرة لتجنب تلف الدبوس ، واتخاذ ضد الصدمات تدابير ضرورية ;
☆ التركيز على استهلاك طاقة الجهاز ، واستهلاك الطاقة

☆ كل من المحطات الموجبة والسالبة لإمداد الطاقة أن تكون متصلاً بشكل صحيح عندما يتم استخدام الطاقة لتجنب حدوث تلف دائم للجهاز. ;
☆ مضاد للكهرباء الساكنة تدابير ينبغي تؤخذ خلال التخزين والنقل